Valori Armi Leggendarie E Modalita' Di Up

Questo sito utilizza i cookie. Continuando a navigare sul sito accetti l´utilizzo dei cookie maggiori dettagli

  • Valori Armi Leggendarie E Modalita' Di Up

    NUOVE ARMI BY BAMBOO!
    Valori e dettagli ^^

    SPADA LEGGENDARIA

    vel atk 30% - medi e abilità
    up - attacco - attacco magico - forte contro mostri
    +0 - 328-347 - 232-254 - 5
    +1 - 339-358 - 243-265 - 6
    +2 - 350-369 - 254-276 - 7
    +3 - 361-380 - 265-287 - 8
    +4 - 372-391 - 276-298 - 10
    +5 - 383-402 - 287-309 - 12
    +6 - 404-423 - 298-320 - 14
    +7 - 423-444 - 319-339 - 16
    +8 - 441-461 - 330-360 - 18
    +9 - 460-480 - 351-382 - 20 +15% mezziuomini

    LAMA PIUMA DI FENICE

    vel atk 30% - medi e abilità
    up - attacco - forte contro mostri
    +0 - 400-460 - 5
    +1 - 408-469 - 6
    +2 - 416-479 - 7
    +3 - 427-490 - 8
    +4 - 438-501 - 10
    +5 - 449-512 - 12
    +6 - 460-523 - 14
    +7 - 471-534 - 16
    +8 - 492-555 - 18
    +9 - 513-576 - 20 +15% mezziuomini

    SPADA DEL DIAVOLO

    (per Sura) - vel atk 30% - medi e abilità
    up - attacco - attacco magico - forte contro mostri
    +0 - 264-316 - 330-340 - 5
    +1 - 275-327 - 335-355 - 6
    +2 - 286-338 - 341-361 - 7
    +3 - 297-349 - 352-372 - 8
    +4 - 308-360 - 363-383 - 10
    +5 - 319-371 - 374-394 - 12
    +6 - 330-382 - 385-405 - 14
    +7 - 341-393 - 396-416 - 16
    +8 - 362-414 - 417-437 - 18
    +9 - 383-435 - 438-458 - 20 +15% mezziuomini

    PUGNALI ARTIGLIO DI TIGRE

    vel atk 30% - medi e abilità
    up - attacco - forte contro mostri
    +0 - 319-323 - 5
    +1 - 328-334 - 6
    +2 - 336-345 - 7
    +3 - 344-356 - 8
    +4 - 355-367 - 10
    +5 - 366-378 - 12
    +6 - 377-389 - 14
    +7 - 388-400 - 16
    +8 - 407-419 - 18
    +9 - 426-438 - 20 +15% mezziuomini

    ARCO ALI DI DRAGO

    vel atk 30% - medi e abilità
    up - attacco - forte contro mostri
    +0 - 628-742 - 5
    +1 - 635-750 - 6
    +2 - 642-758 - 7
    +3 - 653-769 - 8
    +4 - 664-780 - 10
    +5 - 675-791 - 12
    +6 - 686-802 - 14
    +7 - 697-813 - 16
    +8 - 718-834 - 18
    +9 - 739-855 - 20 +15% mezziuomini

    VENTAGLIO ARCOBALENO

    vel atk 30% - medi e abilità
    up - attacco - attacco magico - forte contro mostri
    +0 - 238-259 - 316-358 - 5
    +1 - 242-264 - 320-362 - 6
    +2 - 247-269 - 325-368 - 7
    +3 - 258-280 - 336-379 - 8
    +4 - 269-291 - 347-390 - 10
    +5 - 280-302 - 358-401 - 12
    +6 - 291-313 - 369-412 - 14
    +7 - 302-334 - 380-423 - 16
    +8 - 333-355 - 401-444 - 18
    +9 - 354-376 - 425-465 - 20 +15% mezziuomini

    CAMPANA LIBELLULA

    vel atk 30% - medi e abilità
    up - attacco - attacco magico - forte contro mostri
    +0 - 331-365 - 261-286 - 5
    +1 - 335-372 - 265-290 - 6
    +2 - 340-378 - 270-295 - 7
    +3 - 349-387 - 281-306 - 8
    +4 - 358-396 - 292-317 - 10
    +5 - 367-405 - 303-328 - 12
    +6 - 376-414 - 314-339 - 14
    +7 - 385-423 - 325-350 - 16
    +8 - 404-442 - 346-371 - 18
    +9 - 423-461 - 367-392 - 20 +15% mezziuomini

    Modalità di up
    +0 ---+100k---> +1 100% di riuscita
    +1 ---+100k---> +2 95% di riuscita
    +2 ---+100k---> +3 90% di riuscita
    +3 ---+100k---> +4 80% di riuscita
    +4 ---+100k---> +5 60% di riuscita
    +5 ---+100k---> +6 40% di riuscita
    +6 ---+250k/+PerlaBianca---> +7 30% di riuscita
    +7 ---+500k/+PerlaBlu---> +8 20% di riuscita
    +8 ---+1kk/+PerlaBluRossa---> +9 10% di riuscita